DAFTAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SMK PRATIWI PRABUMULIH
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
No. | Nama | L/P | NUPTK | JABATAN | MATA PELAJARAN YANG DIAJARKAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ir. MUKMININ | L | 6550 7406 4220 0003 | KEPALA SEKOLAH | - |
2 | MUSTOFIYAH, S.T. | P | 7449 7496 5230 0003 | WAKA KURIKULUM | MATEMATIKA |
3 | SUSI DEWI, S.Pd. | P | 0736 7526 5330 0052 | WAKA KESISWAAN | BHS. INDONESIA |
4 | IWAN HERLI, S.T. | L | 6144 7526 5313 0113 | WAKA SARPRAS | PMKR, IML |
5 | GHAZALI AFYAN, S.Pd. | L | 1443 7556 5620 0012 | KAPROG. TKR | PMKR |
6 | BAMBANG ERWIN, S.Kom. | L | 1335 7626 6320 0033 | KAPROG. MM | DDG, TA2D3D, TPAV |
7 | SUNAN ZULQADAR, S.T. | L | 4347 7546 5720 0023 | KAPROG. TITL | PKKR, PDE, IPL, ITL, PPL |
8 | ASMILAWATI, S.E. | P | 5637 7516 5330 0022 | PEMBINA UKS | P. KREATIF & KWU |
9 | SYAHBUDIN, S.P. | L | 5550 7526 5320 0012 | KA.BENGKEL TKR | PCPT, P KREATIF & KWU |
10 | EMMY SUJETTI, S.Pd. | P | 6540 7446 4930 0003 | GURU BK | BIMBINGAN & KONSELING |
11 | Ir. AKA GANI AH. | L | 7446 7416 4311 0043 | KA.BENGKEL TITL | FISIKA, GTL, DLE, ITL |
12 | PRAMITHA SARI, M.Pd. | P | 9259 7666 6730 0010 | GURU | MATEMATIKA |
13 | RIA ARISTA, S.Pd. | P | 3950 7656 6613 0152 | GURU | MATEMATIKA |
14 | HERYANSAH, S.Pd. | L | 4933 7666 6713 0132 | PEMBINA PRAMUKA | GTO, PKKR |
15 | MUTTAQIN, S.Pd.I. | L | 2554 7666 6813 0202 | PEMBINA ROHIS | PAI & BUDI PEKERTI |
16 | WINARSIH, S.Pd. | P | 6344 7656 6721 0063 | GURU BK, PEMBINA 7K | BIMBINGAN & KONSELING |
17 | MUHAMMAD HAMDAN, S.Pd. | L | 9937 7626 6320 0012 | KA.LAB MULTIMEDIA | TA2D3D, DMI |
18 | DENI PURWANDI, S.Pd. | L | 4161 7616 6320 0003 | PEMBINA OSIS | KOM & JD, DDG, DGP |
19 | ARI FINALDO, A.Md. | L | 0351 7606 6220 0043 | WALI KELAS | PDTO, PCPT |
20 | MIRANTI, A.Md. | P | - | PEMBINA PERPUS | SIM & KOMDIG |
21 | INA HALIMURTI, S.Si. | P | - | PEMBINA OSIS | KIMIA, FISIKA |
22 | BELTHA NOVARISCI, S.Pd. | P | - | WALI KELAS | BK, PRODUK K & KWU |
23 | HARRY CAHYA PUTRA, S.Pd. | L | - | PEMBINA OLAHRAGA | PJOK, PRODUK K & KWU |
24 | BAHTIAR, S.Si. | L | - | WALI KELAS | PKKR, PCPT |
25 | RIMALIANI, S.Pd. | P | 0044 7606 6230 0113 | PEMBINA PIK-R | MATEMATIKA |
26 | SILVIA OKTAVIENI, S.Pd. | P | 3335 7586 5930 0053 | GURU BK | BIMBINGAN & KONSELING |
27 | NENDY SHELLA INAYAH, S.Pd. | P | - | PEMBINA PMR | BHS. INDONESIA |
28 | FADLIN HASANAH, S.Sos. | P | - | GURU BK | BIMBINGAN & KONSELING |
29 | INMAS AGUSTINA, S.Pd. | P | - | PEMBINA KESENIAN | SENBUD, SEJ.INDO |
30 | YUNITA HANDRIYANI, S.Pd | P | - | WALI KELAS | BAHASA INGGRIS |
31 | INDRI LESTARI, S.Pd | P | - | WALI KELAS | BINDO, P K & KWU |
32 | GEA PUTI QINTARY, S.Pd. | P | - | GURU | PPKN |
33 | PITRIANI, S.Pd. | P | 0133 7596 6030 0023 | GURU | BHS. INGGRIS |
34 | HELAWATI, S.Pd. | P | 6558 7486 5130 0022 | GURU | PPKN |
35 | TRIMALA HARTATI, S.Pd. | P | PegID10614485185001 | GURU | P.JAS & ORKES |
36 | YUDHA ADHISTIRA MASLIN, S.T. | L | 3351 7586 5920 0013 | GURU | PEM.CHASIS & P.TENAGA |
37 | YUHANA, S.Pd.I. | P | 7058 7646 6630 0003 | GURU | PAI & BUDI PEKERTI |
38 | WINDA SEFTIANA, S.Pd. | P | - | GURU | SEJARAH INDONESIA |
39 | BETI PERANETA, S.Pd. | P | 2457 7606 6330 0010 | GURU | BHS. INGGRIS |
40 | CANDRA SAPUTRA, S.Pd. | L | - | GURU | BHS. INGGRIS |
41 | VOLLA NURYA PARUCHA, S.Pd. | P | - | GURU | TEK. DASAR OTOMOTIF |
42 | RONI KURNIADI, S.Pd. | L | 6759 7606 6320 0012 | GURU | PPKN |
43 | WIWIK ARISKA, S.Pd. | P | - | GURU | SENI BUDAYA |
44 | CYNTHIA SANDOVA, S.Pd. | P | - | GURU | PPKN |
45 | MEILINDA AGUSTINA, S.Pd | P | - | GURU | PAI & BUDI PEKERTI |
46 | DITA OKTAYANI, S.Kom | P | - | GURU | SISKOM, PEMROG, PK |
47 | ANGRAINI AGUSTINA, S.Pd. | P | - | GURU | SEJARAH INDONESIA |
48 | MARSUL HADI, S.E. | L | 7746 7476 5020 0002 | KEPALA TU | - |
49 | YENNI YULIATI, A.Ma.Pust. | P | 3046 7566 5730 0003 | BENDAHARA | - |
50 | SUSANTI, S.E. | P | PegID10643754185001 | STAF KESISWAAN | - |
51 | IDAYATI | P | 7337 7456 4830 0003 | STAF KEPEGAWAIAN | - |
52 | PUSVITA | P | 8460 7606 6130 0023 | STAF DATA/PROGRAM | - |
53 | EKA APRIANI DEWI | P | - | PELAYANAN TEKNIK | - |
54 | MARDI | L | - | PENJAGA MALAM | - |
55 | AHMAT RIJANDIKA | L | - | PENJAGA SEKOLAH | - |
56 | MARZUKI | L | - | PENJAGA MALAM | - |
57 | RIFKA IRFANTI MAYRA | L | - | PETUGAS PERPUSTAKAAN | - |
Social Link